Semplicemente Sci
a partire da € 267
Prezzo settimanale a persona valido fino ad esaurimento disponibilità, comprensivo di soggiorno e skipass.
Descrizione
Pila, una montagna tutta da vivere fra le cime più alte d'Europa. Liberate la fantasia tra scenari spettacolari, chilometri di piste ed impianti innovativi. Se amate le attività sportive invernali proverete emozioni sempre diverse.
La proposta settimanale comprende:
- skipass Pila* 6 giorni
- 7 notti in hotel, bed & breakfast a partire da euro 452,00
oppure
- 7 notti in appartamento a partire da euro 267,00
Possibilità di personalizzare l'offerta inserendo:
- Scuola di Sci (corso collettivo 15 ore settimanali)
- Noleggio Sci e Snowboard
- Agevolazioni per famiglie.
Rimangono valide le riduzioni 3° letto, piano famiglia, skipass bimbi, ragazzi e over 65.
* Lo skipass dal 6 gg. consecutivi in poi include lo spettacolare percorso funiviario delle Funivie Monte Bianco, da Courmayeur fino ai 3.462 metri di Punta Helbronner
Validità
Valido dal 29.11.2009 al 18.04.2010
escluso periodo 07/02/10 - 07/03/10 in hotel e 31/01/10 - 07/03/10 in appartamento
Prezzi
Hotel Chacaril
| 29/11 6/12 | 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 31/01 7/02 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 28/03 4/04 | 4/04 18/04 |
| € 476,00 | € 490,00 | € 452,00 | € 463,00 | € 481,00 | € 544,00 | € 450,00 | € 432,00 | € 434,00 | € 425,00 |
Hotel Chalet des Alpes
| 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 3/01 10/01 | 10/01 24/01 | 24/01 7/02 | 7/02 14/02 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 28/03 4/04 | 4/04 18/04 |
| € 535,00 | € 484,00 | € 627,00 | € 495,00 | € 513,00 | € 607,00 | € 576,00 | € 495,00 | € 484,00 | € 515,00 |
Hotel Etoile de Neige
| 3/01 10/01 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 31/01 7/02 | 7/02 14/02 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 28/03 4/04 | 4/04 11/04 |
| € 600,00 | € 526,00 | € 544,00 | € 576,00 | € 670,00 | € 607,00 | € 526,00 | € 515,00 | € 578,00 |
Hotel Lion Noir
| 3/01 10/01 | 10/01 24/01 | 24/01 7/02 | 7/02 14/02 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 28/03 18/04 |
| € 680,00 | € 539,00 | € 576,00 | € 683,00 | € 576,00 | € 539,00 | € 566,00 |
Hotel Plan Bois
| 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 3/01 10/01 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 31/01 7/02 | 7/02 14/02 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 28/03 18/04 |
| € 526,00 | € 515,00 | € 645,00 | € 526,00 | € 544,00 | € 576,00 | € 639,00 | € 544,00 | € 526,00 | € 515,00 |
Hotel Tivet 
| 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 3/01 10/01 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 31/01 7/02 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 28/03 4/04 | 4/04 18/04 |
| € 490,00 | € 452,00 | € 555,00 | € 463,00 | € 481,00 | € 513,00 | € 513,00 | € 463,00 | € 452,00 | € 484,00 |
Affittacamere I Picchi
| 29/11 6/12 | 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 3/01 10/01 | 10/01 24/01 | 24/01 7/02 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 28/03 4/04 | 4/04 18/04 |
| € 309,50 | € 321,50 | € 310,50 | € 328,50 | € 312,00 | € 330,00 | € 339,50 | € 321,50 | € 306,50 | € 301,00 |
Bed & Breakfast La Roche
| 13/12 20/12 | 3/01 10/01 | 10/01 24/01 | 24/01 7/02 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 |
| € 389,00 | € 464,00 | € 432,00 | € 450,00 | € 450,00 | € 432,00 |
Meublé della Nouva
| 29/11 6/12 | 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 3/01 10/01 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 31/01 7/02 | 7/03 28/03 | 28/03 4/04 | 4/04 18/04 |
| € 363,50 | € 368,50 | € 362,00 | € 406,50 | € 368,50 | € 386,50 | € 391,00 | € 368,50 | € 362,00 | € 371,00 |
Appartamenti Au Petit Chevrot
| 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 4/04 18/04 |
| € 508,00 | € 497,00 | € 337,00 | € 355,00 | € 355,00 | € 337,00 | € 407,00 |
| 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 4/04 18/04 |
| € 400,00 | € 389,00 | € 292,00 | € 310,00 | € 310,00 | € 292,00 | € 362,00 |
| 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 4/04 18/04 |
| € 350,50 | € 339,50 | € 260,50 | € 278,50 | € 278,50 | € 260,50 | € 317,00 |
| 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 4/04 18/04 |
| € 386,50 | € 375,50 | € 283,00 | € 301,00 | € 301,00 | € 283,00 | € 339,50 |
| 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 4/04 18/04 |
| € 356,80 | € 345,80 | € 265,00 | € 283,00 | € 283,00 | € 265,00 | € 326,00 |
Appartamenti Ciel Bleu
| 29/11 6/12 | 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 28/03 11/04 |
| € 273,50 | € 278,50 | € 267,50 | € 278,50 | € 296,50 | € 296,50 | € 278,50 | € 267,50 |
| 29/11 6/12 | 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 28/03 11/04 |
| € 224,00 | € 229,00 | € 218,00 | € 229,00 | € 247,00 | € 247,00 | € 229,00 | € 218,00 |
| 29/11 6/12 | 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 28/03 11/04 |
| € 210,50 | € 215,50 | € 204,50 | € 215,50 | € 233,50 | € 233,50 | € 215,50 | € 204,50 |
| 29/11 6/12 | 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 28/03 11/04 |
| € 207,50 | € 212,50 | € 201,50 | € 212,50 | € 230,50 | € 230,50 | € 212,50 | € 201,50 |
Appartamenti Lo Sabot
| 29/11 6/12 | 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 28/03 18/04 |
| € 231,00 | € 236,00 | € 225,00 | € 236,00 | € 254,00 | € 254,00 | € 236,00 | € 225,00 |
| 29/11 6/12 | 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 28/03 18/04 |
| € 218,00 | € 223,00 | € 212,00 | € 223,00 | € 241,00 | € 241,00 | € 223,00 | € 212,00 |
| 29/11 6/12 | 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 28/03 18/04 |
| € 233,00 | € 238,00 | € 227,00 | € 238,00 | € 256,00 | € 256,00 | € 238,00 | € 227,00 |
Residence Les Fleurs
| 29/11 6/12 | 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 28/03 18/04 |
| € 318,50 | € 323,50 | € 312,50 | € 323,50 | € 341,50 | € 341,50 | € 323,50 | € 312,50 |
| 29/11 6/12 | 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 28/03 18/04 |
| € 237,50 | € 242,50 | € 231,50 | € 242,50 | € 260,50 | € 260,50 | € 242,50 | € 231,50 |
| 29/11 6/12 | 6/12 13/12 | 13/12 20/12 | 10/01 24/01 | 24/01 31/01 | 7/03 14/03 | 14/03 28/03 | 28/03 18/04 |
| € 222,50 | € 227,50 | € 216,50 | € 227,50 | € 245,50 | € 245,50 | € 227,50 | € 216,50 |










